Porción: 1/2 taza(50gr.) Porciones por envase: 60 |
---|
100gr | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 12 | 12 |
info_porcion | 1/2 taza(50gr.) | 1/2 taza(50gr.) |
info_porciones_envase | 60 | 60 |
info_medida | 100gr | 1 porción |
Energía (kcal) | 359 | 180 |
Energía (kJ) | ||
Proteínas (g) | 11 | 5.5 |
Grasa total | 1.7 | 0.9 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 75 | 37.5 |
Azúcares totales (g) | 2.5 | 1.3 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 2 | 1 |
Tiamina (mg) | 0.6 | |
Riboflavina (mg) | 0.1 | |
Niacina (mg EN) | 1.3 | |
Hierro (mg) | 3 | |
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
* % del valor diario de referencia para un adulto en base a 2.000 Kcal