Porción: 1/2 taza(50gr.) Porciones por envase: 20 |
---|
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 10 | 10 |
info_porcion | 1/2 taza(50gr.) | 1/2 taza(50gr.) |
info_porciones_envase | 20 | 20 |
info_medida | 100 gr | 1 porción |
Energía (kcal) | 291 | 145 |
Energía (kJ) | 1218 | 607 |
Proteínas (g) | 12.9 | 6.5 |
Grasa total | 2.5 | 1.3 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 54.2 | 27.1 |
Azúcares totales (g) | 5.4 | 2.7 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | 16.7 | 8.4 |
Fibra soluble (g) | 3.7 | 1.9 |
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | 13 | 6.5 |
Sodio (mg) | 17 | 9 |
Tiamina (mg) | 0.6 | |
Riboflavina (mg) | 0.1 | |
Niacina (mg EN) | 1.3 | |
Hierro (mg) | 3 | |
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*%Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ, valores referenciales para un adulto en Chile. (**) Valor no definido para Chile, referencial UE 3%. Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos, Chile.