Porción: 1/2 taza (30g) Porciones por envase: Aprox. 17 |
---|
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 25 | 25 |
info_porcion | 1/2 taza (30g) | 1/2 taza (30g) |
info_porciones_envase | Aprox. 17 | Aprox. 17 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 364 | 109 |
Energía (kJ) | ||
Proteínas (g) | 12.4 | 3.7 |
Grasa total | 8 | 2.4 |
Grasa saturada (g) | 1.54 | 0.46 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 3.59 | 1.08 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.87 | 0.86 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 |
Carbohidratos disp. (g) | 60.6 | 18.2 |
Azúcares totales (g) | 1.5 | 0.5 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | 8.4 | 2.6 |
Fibra soluble (g) | 2.5 | 0.8 |
Betaglucano (g) | 2.5 | 0.8 |
Fibra insoluble (g) | 5.9 | 1.8 |
Sodio (mg) | 7 | 2 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | 2.5 | 5% |
Vitamina B1 (mg) | 0.4 | 9% |
Vitamina B6 (mg) | 1.4 | 21% |
Magnesio (mg) | 111 | 11% |
Zinc (mg) | 3.2 | 6% |
Ácido fólico (mg) |